Für Ihre Sicherheit: Inspektionstermine
Daten der letzten Vorort-Inspektion der Behörde
Daten der letzten Vor-Ort-Besichtigung nach § 17 Abs. 2 Störfall-Verordnung:
Angegeben ist jeweils der letzte Inspektionstermin in den aufgeführten Unternehmen.
Industriepark Höchst:
Unternehmen im Industriepark Höchst | Datum der letzten Inspektion |
Basell Polyolefine GmbH | 10.04.2018 |
BASF Agricultural Solutions GmbH | 20.02.2018 |
Bayer AG, Division Crop Science | 29.10.2019 |
Celanese Production Germany GmbH & Co. KG | 26.11.2020 |
CF Carbons GmbH | 03.04.2019 |
Clariant Plastics & Coatings (Deutschland) GmbH | 19./20.11.2019 |
Colorants Solutions Deutschland GmbH | 18./19.11.2020 |
Contargo Industriepark Frankfurt-Höchst GmbH | 05.12.2018 |
Daikin Refrigerants Europe GmbH | 26./27.11.2019 |
Grillo-Werke AG | 20.02.2020 |
Infraserv GmbH & Co. Höchst KG | 14. und 23.07.2020 |
Infraserv Logistics GmbH | 27.02./01.03.2019 |
Italmatch Deutschland GmbH | 09.09.2020 |
Kuraray Europe GmbH | 13./14.03.2018 |
Nouryon Industrial Chemicals GmbH (ehem. AkzoNobel Industrial Chemicals GmbH) | 09./10.10.2019 |
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 11.12.2019 |
WeylChem Höchst GmbH | 03.12.2018 |
SOL S.p.A. Deutschland | 18.09.2018 |
Die Angaben erfolgen gemäß der Störfallverordnung. Verantwortlich für die Aktualität der Daten sind die jeweiligen Unternehmen.

Sicherheitsfilm „Was tun, wenn die Sirene heult?“
So verhalten Sie sich richtig bei einem Sirenenalarm:

Weitere Hinweise
Ausführliche Informationen gibt es auch in der Notfallbroschüre des Industrieparks Höchst.
Die Verhaltensregeln in englischer, türkischer, serbokroatischer, italienischer, französischer und berberischer Sprache sind in einem Informationsfolder aufgeführt.
Links zum Download

"Nachgefragt" Video-Cast:
Wie schnell ist die Feuerwehr am Einsatzort?