Radiosender

Abhängig von der Schwere eines Vorfalls strahlen auch einige große Rundfunksender Warnungen und weitere Hinweise zum Verhalten aus. Die Notfallorganisation des Industrieparks gibt dazu die notwendigen Informationen an die Behörden, die diese wiederum an die entsprechenden Radiosender weiterleitet.
Aufgrund dieses vorgeschriebenen Meldeweges und da die Radiosender das laufende Programm nicht automatisch unterbrechen, können vom Zeitpunkt einer Sirenenwarnung bis zu einer Rundfunkdurchsage jedoch mehr als 30 Minuten vergehen. Die Entscheidung über den Zeitpunkt einer Radiodurchsage liegt bei den Rundfunksendern selbst.
Mehr zur Notfallkommunikation im Industriepark Höchst
Radiosender über Antenne
Sender | Frequenz |
hr1 | 94,4 MHz |
hr3 | 89,3 MHz |
hr4 | 102,5 MHz |
hr iNFO | 103,9 MHz oder 107,0 MHz |
YOU FM | 90,4 MHz |
FFH | 105,9 MHz |
planet radio | 100,2 MHz |
Radiosender über Kabel
(Frankfurt, Offenbach, Kelsterbach und Liederbach)
Sender | Frequenz |
hr1 | 87,60 MHz |
hr3 | 88,55 MHz |
hr4 | 89,00 MHz |
hr iNFO | 88,2 MHz |
YOU FM | 89,8 MHz |
FFH | 90,75 MHz |
planet radio | 103,75 MHz |
Radio über DVB-S (ASTRA)
Sender | Trans- ponder | Polari- sation | Downlinkfrequenz | Symbolrate | FEC | Audio PID |
hr1 | 93 | horizontal | 12,2655 GHz | 27,5 MSymb/s | 3/4 | 401 |
hr3 | 93 | horizontal | 12,2655 GHz | 27,5 MSymb/s | 3/4 | 421 |
hr4 | 93 | horizontal | 12,2655 GHz | 27,5 MSymb/s | 3/4 | 431 |
hr iNFO | 93 | horizontal | 12,2655 GHz | 27,5 MSymb/s | 3/4 | 461 |
YOU FM | 93 | horizontal | 12,2655 GHz | 27,5 MSymb/s | 3/4 | 451 |
FFH | 113 | horizontal | 12,63325 GHz | 22,0 MSymb/s | 5/6 | 1024 |
planet radio | 113 | horizontal | 12,63325 GHz | 22,0 MSymb/s | 5/6 | 1030 |

"Nachgefragt" Video-Cast:
Wie schnell ist die Feuerwehr am Einsatzort?